Spenden
30.04.08
An dieser Stelle finden Sie eine Auflistung der Anschaffungen, die dank Ihrer Unterstützung möglich geworden sind. Für insgesamt 33.484,45 Euro konnten durch die zahlreichen Spenden unserer Mitglieder wichtige Geräte, notwendige Materialien für die Freiwillige Feuerwehr Geseke gekauft werden.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei all unseren Mitgliedern und Spendern, die die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr Geseke unterstützen!
Übersicht 2010
| 31.08.2010 | HighPress Löschgeräte | 1.000,00 € |
| 13.08.2010 | Feuerwehr-Übungspuppen Dummys | 516,00 € |
| 12.07.2010 | Anschaffungen für das Einsatzleitfahrzeug: Mehrzweckbeleuchtung der Marke Peli, Notfallrucksack, faltbare Notfall- und Dekonwanne, Brechwerkzeug | 1514,74 € |
| 13.06.2010 | Fahrsicherheitstraining auf der Verkehrsübungsanlage Kaiserkuhle in Rüthen | 809,00 € |
| 29.04.2010 | AED-Defibrillator | 2.683,45 € |
| 24.04.2010 | Beteiligung an der Sondersignalanlage mit LED für den Mannschaftstransportwagen (Schriftzug für diverse Einsatzstichworte) | 728,41 € |
| 24.04.2010 | Weißbrotspende am Tag der Offenen Tür | 60,00 € |
| 13.03.2010 | Lizenz für das Feuerwehrprogramm “Einsatzinformationssystem/Leitstelle” (Sponsor: FireOrg Software) | 498,00 € |
| 06.02.2010 | Kostenloses Sandstrahlen des Oldtimers mit Hilfe der Firma Rump Sandstrahltechnik | 210,00 € |
| 04.02.2010 | Kostenübernahme der Bowling-Gebühren für den Kameradschaftsabend (Sponsor: Bowling Center Skyline Geseke) | 614,48 € |
| 31.01.2010 | Equipment für die Atemschutz-Holstergarnituren (Türkeile, Türbänder, Sicherheitsschere, Sicherheitsgurt) | 822,00 € |
| Gesamtinvestitionen 2010 (Stand: 31.01.2010) | 9.456,08 € | |
Übersicht 2009
| 14.09.2009 | Übernahme des Oldtimers TLF 16/25 durch eine private Spende | 2.159,00 € |
| 10.09.2009 | Instandhaltungsmaßnahmen von Kühlgeräten | 150,00 € |
| 01.09.2009 | Anschaffung 4 Atemschutz-Holstergarnituren inkl. Adalit-Lampen | 1.111,94 € |
| 29.08.2009 | Hochwasserpumpe Chiemsee (Schmutzwasser-Tauchpumpe) | 2.131,29 € |
| 13.06.2009 | Weißbrotspende / Übernahme der Leihgebühren für den Grillstand Sommerkonzert des Männerchors Cäcilia | 97,50 € |
| 01.06.2009 | Kauf eines Monitors/Wasserwerfers | 4.599,73 € |
| 04.03.2009 | Anschaffung einer Nebelmaschine | 961,35 € |
| 22.01.2009 | Finanzielle Unterstützung beim Kauf einer Wärmebildkamera | 2.500,00 € |
| Gesamtinvestitionen 2009 | 13.710,81 € | |
Übersicht 2008
| 26.08.2008 | Container für das Feuerlöschübungsgerät (inkl. Lackierung) | 305,14 € |
| 24.08.2008 | 2 Gasflaschen und 1 Transportgitterbox für das Feuerlöschübungsgerät | 136,00 € |
| 19.08.2008 | Zubehör für das Feuerlöschübungsgerät | 94,58 € |
| 15.07.2008 | Uniformen | 870,00 € |
| 15.06.2008 | Wartung und Befüllen der Feuerlöscher | 189,75 € |
| 17.05.2008 | Brotspende für den Tag der Offenen Tür | 67,00 € |
| 03.04.2008 | Druckluft-Fluchtgerät | 1.000,55 € |
| 20.02.2008 | Spende Laminat / Sockelleisten für den Schulungsraum sowie Tischplatten für den Funkraum | 476,13 € |
| 15.02.2008 | PowerMoon | 2.155,51 € |
| 02.02.2008 | Feuerlöschübungsgerät | 3.009,00 € |
| 01.01.2008 | Trikots für die Jugendfeuerwehr Geseke | 708,35 € |
| Gesamtinvestitionen 2008 |
9.012,01 € | |
Übersicht 2007
| 14.11.2007 | Schlauch-Rollcontainer | 1.305,55 € |
| Gesamtinvestitionen 2007 | 1.305,55 € | |
Sie möchten uns gerne unterstützen?
Unser Spendenkonto lautet:
Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Geseke, Löschzug 1 e.V
Konto-Nummer: 609 216 100 0
BLZ: 416 601 24
Volksbank Geseke
Natürlich erhalten Sie für jede Spende eine steuerlich absetzbare Spendenquittung.
Weitere Informationen und die Kontaktdaten finden Sie hier.